Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 25,00 A$ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 120,00 A$ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 15,00 A$ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 10,00 A$ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 11,00 A$ | |
Cappuccino (normale) | 5,38 A$ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 4,03 A$ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 3,32 A$ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 2,38 A$ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 3,76 A$ | |
Riso (bianco), (1kg) | 3,15 A$ | |
Uova (normali) (12) | 6,70 A$ | |
Formaggio locale (1kg) | 13,64 A$ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 12,92 A$ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 21,36 A$ | |
Mele (1kg) | 4,92 A$ | |
Banane (1kg) | 4,24 A$ | |
Arance (1kg) | 4,49 A$ | |
Pomodori (1kg) | 6,67 A$ | |
Patate (1kg) | 3,83 A$ | |
Cipolle (1kg) | 3,33 A$ | |
Lattuga (1 cespo) | 3,43 A$ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 2,38 A$ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 20,00 A$ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 6,93 A$ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 7,61 A$ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 48,00 A$ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 4,50 A$ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 150,00 A$ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 5,50 A$ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 2,70 A$ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 58,40 A$ | |
Benzina (1 litro) | 1,81 A$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 44.423,00 A$ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 35.014,04 A$ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 273,64 A$ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 40,49 A$ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 81,44 A$ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 73,11 A$ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 25,75 A$ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 21,00 A$ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 2.458,95 A$ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 19.429,21 A$ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 108,80 A$ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 78,22 A$ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 156,17 A$ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 167,44 A$ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 2.123,70 A$ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.676,84 A$ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 3.559,93 A$ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 2.695,20 A$ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 10.472,36 A$ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 7.860,56 A$ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 5.472,18 A$ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 6,35 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sydney | 69,18 | 52,43 | 61,88 | 73,06 | 57,73 | 128,92 | |
Canberra | 66,44 | 35,60 | 53,00 | 72,69 | 60,66 | 132,01 | |
Hobart | 65,38 | 32,02 | 50,85 | 74,42 | 60,27 | 141,52 | |
Melbourne | 65,27 | 38,06 | 53,41 | 73,60 | 62,20 | 151,44 | |
Gold Coast | 64,30 | 37,75 | 52,73 | 72,90 | 63,33 | 114,64 | |
Perth | 62,61 | 34,31 | 50,28 | 70,65 | 62,40 | 149,57 | |
Adelaide | 62,42 | 29,85 | 48,23 | 69,83 | 59,85 | 136,14 | |
Brisbane | 60,02 | 36,16 | 49,63 | 70,16 | 57,26 | 151,26 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page