Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 25,35 |
Indice della Sicurezza: | 74,65 |
Livello di criminalità | 18.05 | Molto Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 43.76 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 20.73 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 22.71 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 25.85 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 32.16 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 21.22 | Basso | |
Paura di essere insultati | 28.17 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 18.01 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 28.75 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 27.50 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 19.78 | Molto Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 44.43 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 85.63 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 70.56 | Alto |
Contributori: 218
Ultimo aggiornamento: Aprile 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page