Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 45,35 |
Indice della Sicurezza: | 54,65 |
Livello di criminalità | 48.21 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 62.66 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 46.66 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 41.13 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 43.54 | Moderato | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 52.62 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 39.01 | Basso | |
Paura di essere insultati | 34.31 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 24.52 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 39.44 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 51.21 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 36.91 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 82.04 | Molto Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 78.56 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 49.11 | Moderato |
Contributori: 493
Ultimo aggiornamento: Aprile 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page