Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 18,23 |
Indice della Sicurezza: | 81,77 |
Livello di criminalità | 11.41 | Molto Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 46.88 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 16.67 | Molto Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 16.15 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 5.73 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 12.24 | Molto Basso | |
Paura di essere attaccati | 16.33 | Molto Basso | |
Paura di essere insultati | 17.35 | Molto Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 8.16 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 23.40 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 21.43 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 13.78 | Molto Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 48.47 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 93.88 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 77.04 | Alto |
Contributori: 49
Ultimo aggiornamento: Aprile 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page