Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 48,36 |
Indice della Sicurezza: | 51,64 |
Livello di criminalità | 52.24 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 71.41 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 47.61 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 40.06 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 46.39 | Moderato | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 52.01 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 43.58 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 46.81 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 33.26 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 59.99 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 57.55 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 47.02 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 30.55 | Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 69.80 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 40.99 | Moderato |
Contributori: 1915
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
---|---|---|---|
Hamilton | 55,41 | 44,59 | |
Auckland | 50,41 | 49,59 | |
Christchurch | 44,74 | 55,26 | |
Wellington | 33,11 | 66,89 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page