Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 25,93 |
Indice della Sicurezza: | 74,07 |
Livello di criminalità | 26.03 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 46.88 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 24.89 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 21.98 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 17.53 | Molto Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 25.44 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 23.29 | Basso | |
Paura di essere insultati | 27.47 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 18.79 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 36.12 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 32.94 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 22.34 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 17.03 | Molto Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 84.13 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 67.80 | Alto |
Contributori: 2195
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
---|---|---|---|
Rotterdam | 26,71 | 73,29 | |
Amsterdam | 26,57 | 73,43 | |
Utrecht | 22,18 | 77,82 | |
Groningen | 21,80 | 78,20 | |
Eindhoven | 20,93 | 79,07 | |
L'Aia (Den Haag) | 19,99 | 80,01 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page