Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 36,88 |
Indice della Sicurezza: | 63,12 |
Livello di criminalità | 36.68 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 57.16 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 35.67 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 33.10 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 27.41 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 32.59 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 29.21 | Basso | |
Paura di essere insultati | 28.32 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 19.20 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 48.29 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 39.62 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 34.98 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 74.24 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 81.45 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 61.36 | Alto |
Contributori: 1010
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
---|---|---|---|
Pattaya | 45,84 | 54,16 | |
Bangkok | 38,80 | 61,20 | |
Chiang Mai | 22,37 | 77,63 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page