Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 41,30 |
Indice della Sicurezza: | 58,70 |
Livello di criminalità | 42.99 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 65.29 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 36.62 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 38.03 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 28.19 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 38.03 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 42.11 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 43.02 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 28.98 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 39.88 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 40.35 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 35.10 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 60.03 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 73.84 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 48.76 | Moderato |
Contributori: 3039
Ultimo aggiornamento: Aprile 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
---|---|---|---|
Istanbul | 47,98 | 52,02 | |
Ankara | 39,37 | 60,63 | |
Izmir | 32,46 | 67,54 | |
Adalia | 29,10 | 70,90 | |
Bursa | 29,01 | 70,99 | |
Eskisehir | 24,89 | 75,11 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page