Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 4.892.012,18 Rp | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 2.985.512,08 Rp | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 13.143.539,15 Rp | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 7.426.740,47 Rp | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 20.398.665,19 Rp | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 11.981.126,45 Rp | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 5.017.358,85 Rp | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,30 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 955
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 203
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali | 29,75 | 16,29 | 9,79 | 6,14 | 10,22 | 388,94 | 0,26 | |
Bandung | 12,44 | 6,08 | 7,72 | 16,45 | 12,95 | 135,74 | 0,74 | |
Denpasar | 7,36 | 11,03 | 7,65 | 9,07 | 13,07 | 85,20 | 1,17 | |
Giacarta | 12,98 | 5,95 | 7,54 | 16,81 | 13,25 | 146,69 | 0,68 | |
Surabaya | 21,35 | 3,58 | 2,78 | 27,96 | 35,97 | 210,32 | 0,48 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page