Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 201,85 |
indice del Potere di Acquisto | 150,22 | Molto Alto |
Indice della Sicurezza | 54,30 | Moderato |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 69,98 | Alto |
Indice del Clima | 77,49 | Alto |
Indice del Costo della Vita | 62,85 | Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 8,01 | Moderato |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 23,77 | Molto Basso |
Indice dell’Inquinamento | 19,55 | Molto Basso |
Indice della Qualità della Vita: | 201,85 | Molto Alto |
Contributori: 56
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page