Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 20.000,00 Col$ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 120.000,00 Col$ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 30.000,00 Col$ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 5.000,00 Col$ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 10.000,00 Col$ | |
Cappuccino (normale) | 6.531,37 Col$ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 3.787,06 Col$ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 2.598,60 Col$ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 4.663,88 Col$ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 5.763,13 Col$ | |
Riso (bianco), (1kg) | 4.827,91 Col$ | |
Uova (normali) (12) | 8.813,16 Col$ | |
Formaggio locale (1kg) | 19.083,17 Col$ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 21.442,25 Col$ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 32.219,74 Col$ | |
Mele (1kg) | 10.693,84 Col$ | |
Banane (1kg) | 4.355,10 Col$ | |
Arance (1kg) | 5.343,70 Col$ | |
Pomodori (1kg) | 5.185,85 Col$ | |
Patate (1kg) | 4.351,52 Col$ | |
Cipolle (1kg) | 4.739,04 Col$ | |
Lattuga (1 cespo) | 3.270,78 Col$ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 3.079,18 Col$ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 40.000,00 Col$ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 4.566,00 Col$ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 7.849,50 Col$ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 10.530,00 Col$ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 3.000,00 Col$ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 160.000,00 Col$ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 6.300,00 Col$ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 7.000,00 Col$ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 30.000,00 Col$ | |
Benzina (1 litro) | 4.019,84 Col$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 70.000.000,00 Col$ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 108.734.623,06 Col$ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 342.839,69 Col$ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 38.972,09 Col$ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 97.457,89 Col$ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 94.621,29 Col$ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 50.001,75 Col$ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 18.000,00 Col$ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 1.061.433,33 Col$ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 24.173.354,17 Col$ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 234.297,97 Col$ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 157.872,30 Col$ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 373.266,67 Col$ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 316.569,16 Col$ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.488.257,98 Col$ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.235.679,71 Col$ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 2.836.883,78 Col$ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 2.306.248,54 Col$ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 6.441.804,86 Col$ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 4.998.549,98 Col$ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 1.625.027,12 Col$ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 12,75 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medellin | 28,75 | 11,07 | 20,92 | 30,27 | 24,84 | 41,94 | |
Bogota | 27,36 | 9,96 | 19,65 | 29,14 | 23,74 | 36,80 | |
Cali | 26,36 | 6,18 | 17,42 | 28,86 | 21,24 | 44,39 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page