Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.488.257,98 Col$ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.235.679,71 Col$ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 2.836.883,78 Col$ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 2.306.248,54 Col$ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 6.441.804,86 Col$ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 4.998.549,98 Col$ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 1.625.027,12 Col$ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 12,75 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 874
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 150
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barranquilla | 8,83 | 6,85 | 7,77 | 14,60 | 12,88 | 102,23 | 0,98 | |
Bogota | 20,23 | 5,24 | 5,78 | 19,09 | 17,29 | 283,18 | 0,35 | |
Cali | 11,06 | 5,78 | 5,56 | 17,29 | 18,00 | 142,36 | 0,70 | |
Medellin | 17,26 | 5,80 | 5,96 | 17,24 | 16,77 | 248,95 | 0,40 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page