Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 64,46 |
Indice della Sicurezza: | 35,54 |
Livello di criminalità | 72.09 | Alto | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 72.30 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 57.66 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 59.22 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 58.91 | Moderato | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 68.57 | Alto | |
Paura di essere attaccati | 59.51 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 62.20 | Alto | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 48.89 | Moderato | |
Problema di gente che usa o vende droga | 82.96 | Molto Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 70.73 | Alto | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 64.51 | Alto | |
Problema di corruzione e concussione | 53.16 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 52.20 | Moderato | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 26.89 | Basso |
Contributori: 263
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page