Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 149,11 |
indice del Potere di Acquisto | 100,62 | Alto |
Indice della Sicurezza | 35,54 | Basso |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 66,54 | Alto |
Indice del Clima | 88,55 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 66,74 | Moderato |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 17,05 | Molto Alto |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 36,69 | Moderato |
Indice dell’Inquinamento | 34,45 | Basso |
Indice della Qualità della Vita: | 149,11 | Alto |
Contributori: 16
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page